2024-2025赛季西班牙甲级联赛实时数据 | 每日更新
🔥 本轮焦点:皇家马德里vs巴塞罗那国家德比即将上演!西甲积分榜竞争白热化,皇马领跑积分榜,巴萨紧随其后!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 26 | +26 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 30 | +10 | 47 |
| 6 | 赫罗纳 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 38 | +10 | 45 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 35 | +1 | 41 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 34 | -2 | 37 |
| 10 | 塞维利亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 35 |
* 数据更新至2025年第28轮,仅供参考,以官方数据为准
📅 2025年3月30日 03:00 | 📍 诺坎普球场
本赛季第二次国家德比,巴萨主场迎战皇马,积分榜前两名直接对话!
📅 2025年3月29日 20:00 | 📍 大都会球场
马竞主场迎战黑马赫罗纳,争夺欧冠席位关键战!
📅 2025年3月29日 22:15 | 📍 阿诺埃塔球场
巴斯克德比!两队争夺欧联杯资格,比赛悬念十足!
📅 2025年4月5日 03:00 | 📍 伯纳乌球场
皇马主场迎战蝙蝠军团,力争扩大积分优势!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 20 | 6 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 16 | 11 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 14 | 7 |
| 5 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 5 |
| 6 | 瑟洛特 | 马德里竞技 | 12 | 4 |
| 7 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 11 | 3 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 10 | 9 |
| 9 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 9 | 4 |
| 10 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 7 |
皇马
巴萨
马竞
毕尔巴鄂
皇家社会
赫罗纳
黄潜
贝蒂斯
瓦伦西亚
塞维利亚西甲20支球队全家福,每支球队都有独特的历史与风格
2025-03-16 | 皇马在伯纳乌主场以3-1击败塞维利亚,姆巴佩贡献两球一助攻...
2025-03-15 | 巴塞罗那在主场诺坎普2-0战胜皇家社会,年轻新星亚马尔状态火热...
2025-03-15 | 马德里竞技在大都会球场被黄潜逼平,欧冠席位争夺形势严峻...
2025-03-16 | 巴斯克雄狮在圣马梅斯球场遭遇逆转,威廉姆斯虽梅开二度仍无力回天...
🔥 进攻之王:巴塞罗那(68球)| 🛡️ 防守之王:皇家马德里(仅失22球)
📊 场均进球:2.85球/场 | 📊 场均失球:1.28球/场 | 📊 平局率:22.6%
🏟️ 上座率最高:巴塞罗那诺坎普(98,245人)| 📈 连胜纪录:皇马12连胜
⚡ 最大比分胜利:巴萨7-0巴拉多利德 | 🔄 逆转之王:毕尔巴鄂竞技(本赛季5次逆转获胜)
梅西以474球高居榜首,C罗311球紧随其后,了解西甲传奇射手的辉煌纪录...
从5-0到6-2,回顾西甲历史上最激动人心的德比大战,每一场都是经典...
多家豪门酝酿重磅引援,姆巴佩之后谁将成为下一个西甲巨星?转会市场风云变幻...